<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://vistapedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MTAJ</id>
	<title>MTAJ - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vistapedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MTAJ"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vistapedia.com/index.php?title=MTAJ&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-24T04:50:27Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://vistapedia.com/index.php?title=MTAJ&amp;diff=19324&amp;oldid=prev</id>
		<title>DavidWhitten: Created page with &quot;https://www-mta-gr-jp.translate.goog/past/mtaj/04_07.html?_x_tr_sl=ja&amp;_x_tr_tl=en&amp;_x_tr_hl=en&amp;_x_tr_pto=sc  translation from: https://www.mta.gr.jp/past/mtaj/04_07.html &lt;pre&gt;...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vistapedia.com/index.php?title=MTAJ&amp;diff=19324&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-21T20:26:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;https://www-mta-gr-jp.translate.goog/past/mtaj/04_07.html?_x_tr_sl=ja&amp;amp;_x_tr_tl=en&amp;amp;_x_tr_hl=en&amp;amp;_x_tr_pto=sc  translation from: https://www.mta.gr.jp/past/mtaj/04_07.html &amp;lt;pre&amp;gt;...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;https://www-mta-gr-jp.translate.goog/past/mtaj/04_07.html?_x_tr_sl=ja&amp;amp;_x_tr_tl=en&amp;amp;_x_tr_hl=en&amp;amp;_x_tr_pto=sc&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
translation from: https://www.mta.gr.jp/past/mtaj/04_07.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
M Technology Association Japan HOME&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HOME&lt;br /&gt;
About M-technology&lt;br /&gt;
A new use of M&lt;br /&gt;
download&lt;br /&gt;
Link Collection&lt;br /&gt;
Proceedings of past conferences and academic journals&lt;br /&gt;
About Japan Society of M Technology&lt;br /&gt;
History of conferences and fairs&lt;br /&gt;
Terms&lt;br /&gt;
Publisher Terms&lt;br /&gt;
Overview of past competitions&lt;br /&gt;
Admission procedure&lt;br /&gt;
Japan Society of M Technology Secretariat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
143 Shimokasuya, Isehara City, Kanagawa Prefecture 259-1193&lt;br /&gt;
Tokai University School of Medicine Basic Medical&lt;br /&gt;
Education/Informatics Administration&lt;br /&gt;
/Accounting Secretary: Yoichi&lt;br /&gt;
Ogushi Office Manager: Tokiko Shippongi&lt;br /&gt;
Tel: 0463-93-1121 ext.2140, 2143&lt;br /&gt;
Fax: 0463-93-5418&lt;br /&gt;
HOME &amp;gt; About Japan Society of M Technology &amp;gt;Outline of past conferences&lt;br /&gt;
About Japan Society of M Technology&lt;br /&gt;
Overview of past competitions&lt;br /&gt;
The 7th MUMPS Users Group Academic Conference&lt;br /&gt;
1980 9/25 , 26, 27&lt;br /&gt;
Tetsuro Kawamura President of Kyoto University Convention&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
kinds	theme	Presenter (Affiliation)&lt;br /&gt;
Five	YG personality test scoring and test results filing design	Masafumi Teramura, Yoichi Okushi, Eijiro Furubayashi, Hiroshi Noguchi, Hisao Takahashi (ME room, Osaka Prefectural Habikino Hospital), Masayuki Okada (Department of Pediatrics, Osaka Prefectural Chugu Hospital), Kyoichiro Toyoshima (Osaka Prefectural Chugu Hospital Shoshinen)&lt;br /&gt;
Five	Application of MUMPS to calculation of relative cancer survival rate	Hiromasa Fujita, Toji Tomita (Tochigi National Hospital Surgery), Kazumoto Kimura (Dokkyo Medical University General Research Facility), Kensuke Baba (1st Department of Pathology, Dokkyo Medical University)&lt;br /&gt;
Five	Information processing in anti-tuberculosis drug dispensing business	Eiichi Kada (Osaka Prefectural Habikino Hospital Pharmacy), Yoichi Ogushi (Osaka Prefectural Habikino Hospital Pharmacy), Tatsuro Kato, Yukio Toyoda, Keiko Matsui (Osaka Prefectural Habikino Hospital Pharmacy)&lt;br /&gt;
Five	Kyoto University Hospital drug information transmission system and its usage	北澤式文（京都大学医学部附属病院薬剤部）&lt;br /&gt;
5	自動仕様書作成パッケージ	大野欽司、嶋芳成、若井一朗（マンプスシステム研究所）&lt;br /&gt;
5	MUMPS用統計サブプログラムパッケージ　-ノンパラメトリック統計を中心に-	木村一元（獨医大総研）、岩瀬良範（同・計算機クラブ）、馬場謙介（同・第1病理）&lt;br /&gt;
5	MUMPSによるグラフィックコントロール　vo2　カラーグラフィックス	森喜代志、円山公一、平山順朗、石戸谷豊（（財）鷹揚郷腎研究所）&lt;br /&gt;
5	コンピュータネットワーク管理機構L-NET	上田清治、藤江昭（大阪府立成人病センター情報企画室）&lt;br /&gt;
5	ISM-11およびDSM-11のためのログオン時の安全保障について	H. B. Goodman（マンプスシステム研）、Phillip T. Ragon（インターシステムズ社）&lt;br /&gt;
5	倉庫運輸業におけるオンライン情報システムについて	難波慎次、平田米市（㈱辰巳商会コンピュータ室）、中田導雄、土田宣幸（三井造船㈱システム本部）&lt;br /&gt;
5	MUMPSによる臨床検査センターのシステム化	籾山利雄、関正巳、古川由紀夫、坂元富美夫（半田市医師会臨床検査センター）&lt;br /&gt;
5	血液センター業務のシステム化	森田春光、中薗弘一、清山明彦（大阪府赤十字血液センター）、煙山孝、伊藤貴章（住友電気工業㈱研究開発本部）&lt;br /&gt;
5	京大病院情報処理システム-特に病棟病歴システムについて	平川顕名、横山真二、小森由美子、日向みどり、平川圭子（京大病院中央情報処理部）&lt;br /&gt;
5	毒性データ処理システムの開発（1）	滝沢毅（日本ロシュ株式会社）&lt;br /&gt;
5	マイクロコンピュータ用MUMPSの実装について	常盤茂（株式会社トーア）&lt;br /&gt;
5	8080MUMPSへの対話型教育プログラム作成ドライバーQUESTの移送・並びに医学領域での使用例	八日市谷隆、Richard F. Walters、Stephen L. Johnson（Department of Community Health School of Medicine University of California,Davis）&lt;br /&gt;
5	Development of database design support tool for micro-MUMPS	Koichi Sano, Tetsuo Yokoyama, Hisao Sumi, Tsutomu Watanabe (Hitachi Systems Development Laboratories), Yasuhide Otsuka (Hitachi Medical)&lt;br /&gt;
 	Session type	 	 &lt;br /&gt;
1	Special lecture	9	demonstration&lt;br /&gt;
2	Invited lecture	Ten	vendor maker session&lt;br /&gt;
3	Special lecture	11	Overseas report&lt;br /&gt;
Four	Outlook lecture	12	MUMPS Workshop&lt;br /&gt;
Five	General lecture	13	Demonstration session&lt;br /&gt;
6	symposium	14	Tutorial (educational session)&lt;br /&gt;
7	panel discussion	15	others&lt;br /&gt;
8	workshop	 	 &lt;br /&gt;
top of the page&lt;br /&gt;
Copyright © 2008 M Technology Association Japan All rights reserved.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DavidWhitten</name></author>
	</entry>
</feed>